Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет. CIWU-BL-20-600, Li-Ion, 20 В Matrix 26585
{
"id": 299470,
"canBuy": "N",
"price": 8542.01,
"priceOld": 8991.59,
"economy": 449.58,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
-5%
[]
Matrix
| Бренд: | Matrix |
|---|---|
| Код на сайте: | 777299470 |
| Страна производства: | Китай |
| Код производителя товара: | 3118 |
| Артикул расширенный: | 26585 |
| Сертификат: | ВП RU Д-CN.РА01.А.37505/25 |
Кратность заказа: 1
Единица измерения: шт
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 0 шт
Сроки поставки уточняйте у Вашего менеджера, до оплаты заказа!
Обновлено 23.10.2025
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Санкт-Петербург
Условия доставки Транспорными компания:
ТК ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ
СДЕК
ЯНДЕКС ДОСТАВКА
Регионы РФ
ОТПРАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ. Доставка по Москве и МО осуществляется своим транспортом.
Москва и Московская область
Юридические/Физические лица,Оплата по счету
Регионы РФ
Юридические/Физические лица,Оплата по счету
Ударный аккумуляторный гайковерт MTX CIWU-BL-20-600 26585 с бесщеточным двигателем предназначен для закручивания и откручивания резьбового крепежа: болтов, гаек и т.д. Питается от аккумулятора Li-Ion 20 В. Предусмотрено 3 режима работы (при вращении по часовой стрелке), ударный механизм упрощает работу с туго затянутым крепежом. Максимальная величина крутящего момента составляет 600 Н·м, что обеспечивает эффективность работы. Инструмент пригодится в гараже и на строительной площадке.
Габариты:
| Вес (грамм): | 0 |
|---|
Характеристики:
| Код на сайте: | 777299470 |
|---|---|
| Страна производства: | Китай |
| Код производителя товара: | 3118 |
| Артикул расширенный: | 26585 |
| Сертификат: | ВП RU Д-CN.РА01.А.37505/25 |
| Тип изделия: | Гайковерт ударный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 20 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 600 |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 1 |
| Комплектация: | Гайковерт ударный аккумуляторный-1 шт.|Батарея аккумуляторная-1 шт.|Зарядное устройство-1 шт.|Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном-.1 шт |
| Частота вращения, об/мин: | 2600 |
| Посадочный размер, дюйм: | 1/2 |
| Частота ударов, уд/мин: | 3900 |
| Тип двигателя: | Бесщеточный |
| Преимущества: | Надежность - бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает длительную эффективную работу|Плавная регулировка - частота вращения оснастки меняется в диапазоне 0-1700/0-2100/0-2600 об/мин, частота ударов - в диапазоне 0-2500/0-2900/0-3900, что позволяет выбрать оптимальное усилие в соответствии с поставленной задачей|Реверс - можно быстро перейти от закручивания к откручиванию крепежа|Работа в условиях недостаточного освещения - предусмотрена функция подсветки рабочей зоны|Удобный контроль заряда аккумулятора - специальный индикатор подскажет, когда пора провести подзарядку|Готовность к эксплуатации - аккумуляторная батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки|Удобное управление - выбор режима работы осуществляется нажатием кнопки на панели|Комфортная работа - прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони|Защита от случайного пуска - машина не включится, если переключатель направления вращения установлен в среднее положение |
Санкт-Петербург
Условия доставки Транспорными компания:
ТК ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ
СДЕК
ЯНДЕКС ДОСТАВКА
Регионы РФ
ОТПРАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ. Доставка по Москве и МО осуществляется своим транспортом.
Москва и Московская область
Юридические/Физические лица,Оплата по счету
Регионы РФ
Юридические/Физические лица,Оплата по счету
Аналоги и сопутствующие
| Код товара: | 777294002 |
|---|---|
| Артикул: | PIW20H-300B/4 |
| Бренд: | P.I.T. |
| Код товара: | 777303695 |
|---|---|
| Артикул: | 75/24/3 |
| Бренд: | Ресанта |
| Код товара: | 777303835 |
|---|---|
| Артикул: | CT22056HX-8SC4 BMC |
| Бренд: | CROWN |
Похожие товары
| Код товара: | 777294002 |
|---|---|
| Артикул: | PIW20H-300B/4 |
| Бренд: | P.I.T. |
| Код товара: | 777303695 |
|---|---|
| Артикул: | 75/24/3 |
| Бренд: | Ресанта |
-5%
| Код товара: | 777285756 |
|---|---|
| Артикул: | 063-4079 |
| Бренд: | Zitrek |
-5%
| Код товара: | 777285488 |
|---|---|
| Артикул: | 063-4402 |
| Бренд: | Zitrek |
| Код товара: | 777292376 |
|---|---|
| Артикул: | DBLW180-1 |
| Бренд: | Toua |
| Код товара: | 777295303 |
|---|---|
| Артикул: | DTW190Z |
| Бренд: | Makita |
| Код товара: | 777295074 |
|---|---|
| Артикул: | 859.2.2.70 |
| Бренд: | Интерскол |